Ansprechpartner
Kommunikation innerhalb unserer Spielgemeinschaft RE Baskets und der RE-Basketball-Abteilung ist sehr wichtig, aber auch der Kontakt nach außen liegt uns natürlich sehr am Herzen. Deshalb bemühen wir uns zu größt möglicher Transparenz. Für einen ersten Kontakt ist es wichtig, einen Ansprechpartner zu haben, wann und wo man selbst trainieren kann oder in der Mehrzahl der Fälle sein Kind zum Schnuppertraining vorbeibringen kann.
Ansprechpartner sind insoweit die Trainer der jeweiligen (Jugend-) Mannschaften, die Ihnen/Euch gerne Auskunft erteilen und deren Kontaktdaten jeweils unter der Rubrik "Trainingszeiten" mit aufgeführt sind. Eine Beschreibung, welche Mannschaft für welchen Jahrgang (also Alter des Kindes) in Betracht kommt, kann man auf der Eingangsseite "Jugend" finden .
Falls jemand Fragen, Wünsche, Anregungen oder auch Beschwerden loswerden möchte, die nicht an einen einzelnen Trainer gerichtet werden sollen, stehen unser
- Jugendkoordinator Philipp Beckmann
zur Verfügung.
Nachfolgend alle Ansprechpartner der Spielgemeinschaft RE Baskets Schwelm unterteilt nach Bereichen:
| Bereich / Funktion | Team | Name | Rufnummer / Mobilnummer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE Basketball Abteilung | |||||||||||||
| Abteilungsleitung | Mats Wessel | +49 176 21449048 | |||||||||||
| stv. Abteilungsleitung | Justus Wiethoff | +49 173 1931731 | |||||||||||
| Team Administration | buero(at)re-basketball.de | ||||||||||||
| Spielbetriebskasse, Finanzen | Philip Dürholt | +49 1573 5698957 | |||||||||||
| finanzen(at)re-basketball.de | |||||||||||||
| Spieltermine | Ralf Krieger | +49 163 7771264 | |||||||||||
| Mitgliederverwaltung, Pässe, MMB | Ralf Krieger | +49 163 7771264 | |||||||||||
| Hallenzeiten | Claudia Wittwer | +49 2336 472602 | |||||||||||
| Presse | Mauro Nürenberg | ||||||||||||
| presse(at)re-basketball.de | |||||||||||||
| Soziale Medien | Alexander Fuchs | +49 176 69736452 | |||||||||||
| alex.fuchs@roteerde.de | |||||||||||||
| Schiedsrichter | Kay Peters | +49 170 8080351 | |||||||||||
| Team Sport | |||||||||||||
| Jugendkoordinator | Philipp Beckmann | +49 1512 2919557 | |||||||||||
| Sportlicher Leiter | Jan-Philipp Buchwald | +49 1577 8873064 | |||||||||||
| Seniorentrainer | H1 | Jan-Philipp Buchwald | +49 1577 8873064 | ||||||||||
| H2 | Mats Wessel | +49 176 21449048 | |||||||||||
| H3 | Maximilian Droste | +49 173 4780608 | |||||||||||
| Hobbygruppe | Rolf Kruwinnus-Rausch | +49 202 667495 | |||||||||||
| Jugendtrainer | U 18 | Alexander Fuchs | +49 176 69736452 | ||||||||||
| U 16 I | Alexander Fuchs | +49 176 69736452 | |||||||||||
| U 16 II | Matthäus Czempiel | +49 176 81016982 | |||||||||||
| U 14 I | Philipp Beckmann | +49 1512 2919557 | |||||||||||
| U 14 II | Oliver Ahmann | +49 157 56432949 | |||||||||||
| U 12 I | Philipp Beckmann | +49 1512 2919557 | |||||||||||
| U 12 II | Yannick Reimann Tom Sobocan | +49 163 1806736 +49 157 80936878 | |||||||||||
| U 10 | Matthäus Czempiel | +49 176 81016982 | |||||||||||
| U 8 | Philipp Beckmann | +49 1512 2919557 | |||||||||||
| U 6 | Philipp Beckmann | +49 1512 2919557 | |||||||||||
| Schul AG´s | Philipp Beckmann | +49 1512 2919557 | |||||||||||
Die jeweilige e-Mail-Adresse ergibt sich aus der Kombination: vorname.nachname@roteerde.de
(Stand: 01.07.2023 HH)